| ПРОЦЕДУРА | ЦЕНА В ЕВРО |
| Преглед/включва зъбен статус | 45,00 |
| Преглед/не включва зъбен статус | 35,00 |
| Контролен преглед | 25,00 |
| Дентална консултация | 30,00 |
| Изготвяне план за лечение/по желание на пациента | 80,00 – 160,00 |
| Еднократни манипулации | 30,00 – 50,00 |
| Клинично избелване | 210,00 – 245,00 |
| Флуоризация | 45,00 – 60,00 |
| Силанизиране | 30,00 – 45,00 |
| Силанизиране/лазер | 45,00 – 55,00 |
| Терапия афти/лазер | 50,00 – 70,00 |
| Меланин.пигмент/лазер | 65,00 – 75,00 |
| Терапия бели петна/на зъб | 30,00 – 40,00 |
| Контактна анестезия | 5,00 |
| Терминална анестезия | 10,00 |
| Проводна анестезия | 20,00 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 420,00 |
| Рентгенография | 10,00 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Пародонтален статус | 45,00 – 65,00 |
| Почистване на зъбен камък, полиране с паста | 65,00 – 75,00 |
| Почистване на зъбен камък, полиране с Air Flow | 85,00 – 100,00 |
| Air Flow/цяло съзъбие | 60,00 |
| Лигавични заболявания/на посещение | 20,00 – 30,00 |
| Микробиологично изследване – малък/голям пакет | 60,00 – 100,00 |
| Шиниране | 160,00 – 180,00 |
| Пародонтална хирургия/на зъб | 50,00 – 70,00 |
| Пародонтален кюретаж/лазер/на зъб | 35,00 – 45,00 |
| ТЕРАПИЯ | |
| ОБТУРАЦИИ | |
| Отстраняване на обтурация | 30,00 |
| Обтурация химиокомпозит | 60,00 – 75,00 |
| Обтурация с лазер | 130,00 – 170,00 |
| Обтурация фотополимер/според броя повърхности | 100,00 – 140,00 |
| Бондинг/зъб | 180,00 – 240,00 |
| Изграждане на фрактуриран зъб | 90,00 – 100,00 |
| Изграждане с коренов щифт | 100,00 – 130,00 |
| Отстраняване на коренов щифт | 70,00 |
| Изолиране с кофердам/при завършено лечение | 20,00 |
| ЕНДОДОНТИЯ | |
| Изследване на виталитет на пулпа | 25,00 |
| Отстраняване на сепариран инструмент | 70,00 |
| Трепанация на временен зъб | 30,00 |
| Трепанация на постоянен зъб | 50,00 |
| Ендодонтско лечение | 70,00 – 90,00 |
| Кореново лечение пулпит/според броя канали | 95,00 – 215,00 |
| Кореново лечение периодонтит/според броя канали | 105,00 – 250,00 |
| Разпълване на коренов канал | 50,00 – 65,00 |
| Релечение/според броя канали | 115,00 – 260,00 |
| Микроскопско лечение/на канал/завършено | 60,00 |
| ПРОТЕТИКА | |
| НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ | |
| Снемане на корона | 30,00 |
| Циментиране на корона | 50,00 |
| Поправка на корона/+ цена зъботехнк | 70,00 |
| Временна корона | 40,00 – 60,00 |
| Дълговременна корона | 50,00 – 70,00 |
| Корона композит | 210,00 – 220,00 |
| Лята корона | 115,00 – 135,00 |
| Лята корона злато/+злато | 180,00 – 220,00 |
| Бленд корона композит | 145,00 – 160,00 |
| Бленд корона керамика | 195,00 – 220,00 |
| Метало-керамична корона | 250,00 – 300,00 |
| Метало-керамична корона благородна сплав | 260,00 – 310,00 |
| Керамична корона | 340,00 – 370,00 |
| Циркониева корона | 340,00 – 370,00 |
| Циркониева супраструктура | 280,00 |
| Титаниева база | 150,00 |
| Титаниево-керамична корона | 450,00 – 480,00 |
| Фасета керамична | 360,00 – 390,00 |
| Пинлей метал | 90,00 – 105,00 |
| Пинлей със сферични стави | 130,00 – 150,00 |
| Пинлей титан | 120,00 – 140,00 |
| Пинлей благородна сплав | 120,00 – 140,00 |
| Пинлей цирконий | 210,00 – 230,00 |
| Вставка цирконий | 340,00 – 360,00 |
| Вставка злато | 180,00 – 200,00 |
| Вставка композит | 210,00 – 230,00 |
| Вставка керамика | 340,00 – 360,00 |
| ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ | |
| Тотална протеза | 270,00 – 300,00 |
| Частична протеза | 270,00 – 300,00 |
| Еластична протеза | 410,00 – 440,00 |
| Еластична микропротеза | 225,00 – 250,00 |
| Моделнолята протеза цяла/частична/със стави (+цена стави) | 560,00 – 660,00 |
| Микропротеза | 90,00 – 110,00 |
| Поправка на протеза | 50,00 – 65,00 |
| Сложна поправка на протеза | 75,00 – 85,00 |
| Ребазация на протеза | 130,00 – 145,00 |
| Шина за бруксизъм | 95,00 – 120,00 |
| Шина за повдигане на захапката | 95,00 – 120,00 |
| Шина за избелване | 70,00 – 85,00 |
| Предпазна шина | 180,00 – 200,00 |
| Ортопедични модели | 30,00 |
| Восъчен моделаж/на зъб | 20,00 |
| ХИРУРГИЯ | |
| ОБЩА ХИРУРГИЯ | |
| Специализиран преглед/не включва зъбен статус | 65,00 |
| Екстракция временен зъб | 30,00 – 40,00 |
| Екстракция пародонтозен зъб | 35,00 – 45,00 |
| Екстракция еднокоренов зъб | 80,00 – 100,00 |
| Екстракция многокоренов зъб | 100,00 – 150,00 |
| Затруднена екстракция корен/зъб | 180,00 – 210,00 |
| Екстракция мъдрец | 140,00 – 180,00 |
| Екстракция ретиниран зъб | 210,00 – 310,00 |
| Екстракция на зъб от максиларен синус | 620,00 |
| Поставяне на колаген и шев | 50,00 |
| Апикална остеотомия | 310,00 |
| Кистектомия | 310,00 |
| Алвеолит/при завършен резултат | 160,00 |
| Инцизия интраорална | 90,00 |
| Инцизия екстраорална | 130,00 |
| Реплантация на зъб | 310,00 |
| Зет пластика | 200,00 |
| Френулутомия | 200,00 – 300,00 |
| Блокада при невралгия | 160,00 |
| Кюретаж на алвеола | 80,00 |
| Обработка на рана | 100,00 – 240,00 |
| Пластика максиларен синус | 240,00 – 310,00 |
| Синуслифт/включен костновъзстановяващ материал | 920,00 – 1450,00 |
| Циркумцизио | 135,00 |
| Циркумцизио/лазер | 170,00 |
| Електроинцизио | 80,00 |
| Отстраняване на кожни образувания | 105,00 – 310,00 |
| Коригиращи операции | 105,00 – 240,00 |
| Ексцизия за биопсия | 115,00 |
| Пункция на синус | 145,00 |
| Свободна кожна пластика | 180,00 |
| Секвестректомия | 270,00 |
| Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани | 185,00 |
| Отстраняване чуждо тяло от кост | 200,00 |
| Гингивектомия/на зъб | 40,00 |
| Вестибулопластика | 310,00 |
| Отстрняване на образувание интраорално | 200,00 – 310,00 |
| Корекция на алвеоларен гребен | 290,00 |
| Нервексцерезис при невралгия | 145,00 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Поставяне на имплант Straumann | 1350,00 |
| Поставяне на имплант NeoBiotech | 970,00 |
| Разкриване на имплант | 110,00 |
| Отстраняване на имплант | 310,00 |
| Костно изграждане | 360,00 – 390,00 |
| Поставяне на мембрана | 190,00 |
| Периимплантит/лазер | 230,00 |
ЗАБЕЛЕЖКА
Цените могат да варират в зависимост от сложността на процедурата, продължителността на лечението, използваният материал, използваната апаратура.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
– в брой
– с банкова карта
– с банков превод
Осигурените пациенти, ползващи услугите на ЗК , доплащат разликата до цена клиника.